Năm 2021, ngôi trường Đại học Vinh thông tin tuyển sinh 8.175 chỉ tiêu. Điểm sàn của trường năm nay dao động từ 16 cho 24 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học vinh 2021 đã được công bố ngày 16/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn đại học vinh
Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Vinh năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Vinh năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00; D01; C19; C20 | 21 | |
2 | 7140208 | Giáo dục QP-AN | C00; D01; A00; C19 | 19 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M10; M13 | 26 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T05 | 30 | |
5 | 7140202 | Giáo dục đái học | C00; D01; A00; C20 | 26 | |
6 | 7140209C | Sư phạm Toán học unique cao | A00; A01; D01; B00 | 25 | |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
9 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 21 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D15; C20 | 24 | |
11 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D14; D15; D66 | 29 | |
12 | 7140231C | Sư phạm tiếng Anh (lớp tài năng) | D01; D14; D15; D66 | 35 | |
13 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; B00 | 23 | |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; A01; B08; B00 | 19 | |
16 | 7140211 | Sư Phạm thứ lý | A00; A01; B00; A10 | 19 | |
17 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; D07; D13 | 19 | |
18 | 7320101 | Bảo chí | C00; D01; A00; A01 | 17 | |
19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; A01 | 16 | |
21 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; B00; D01; A01 | 17 | |
22 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; B00; D01; A01 | 18 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B04; B08 | 16 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
26 | 7480201C | Công nghệ thông tin quality cao | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; A00; A01 | 16 | |
29 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; A00; A01 | 16 | |
30 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
31 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; B00 | 17 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
33 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | --- | |
34 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; B00; D01; A01 | 18 | |
35 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; B00; D01; A01 | 18 | |
36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; A01 | 17 | |
37 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
38 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
39 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; B00; D01; A01 | 22 | |
40 | 7480101 | Khoa học thiết bị tính | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
41 | 7460202_ĐHV | Khoa học tài liệu và thống kê | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
42 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; A01 | 17 | |
43 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; A00; A01 | 17 | |
44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 22 | |
45 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
47 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
48 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 16 | |
49 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00; D01; A00; A01 | 16 | |
50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
51 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 16 | |
52 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
53 | 7340101C | Quản trị khiếp doanh chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
54 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
55 | 7310630 | Việt nam học | C00; D01; A00; A01 | 16 | |
56 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | --- | ||
2 | 7140208 | Giáo dục QP-AN | --- | ||
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | --- | ||
5 | 7140202 | Giáo dục tè học | --- | ||
6 | 7140209C | Sư phạm Toán học unique cao | --- | ||
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | --- | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | --- | ||
9 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | --- | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
11 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | --- | ||
12 | 7140231C | Sư phạm giờ đồng hồ Anh (lớp tài năng) | --- | ||
13 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | --- | ||
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
16 | 7140211 | Sư Phạm đồ dùng lý | --- | ||
17 | 7720301 | Điều dưỡng | --- | ||
18 | 7320101 | Bảo chí | --- | ||
19 | 7620105 | Chăn nuôi | --- | ||
20 | 7310201 | Chính trị học | --- | ||
21 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | --- | ||
22 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | --- | ||
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | --- | ||
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
26 | 7480201C | Công nghệ thông tin quality cao | --- | ||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
28 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | --- | ||
29 | 7810101 | Du lịch | --- | ||
30 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
31 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | --- | ||
33 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | --- | ||
34 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | --- | ||
35 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | --- | ||
36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | --- | ||
37 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
38 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | --- | ||
39 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | --- | ||
40 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | --- | ||
41 | 7460202_ĐHV | Khoa học dữ liệu và thống kê | --- | ||
42 | 7380101 | Luật | --- | ||
43 | 7380107 | Luật kinh tế | --- | ||
44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
45 | 7620109 | Nông học | --- | ||
46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | --- | ||
47 | 7850103 | Quản lý đất đai | --- | ||
48 | 7140114 | Quản lý giáo dục | --- | ||
49 | 7310205 | Quản lý bên nước | --- | ||
50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | --- | ||
51 | 7229042 | Quản lý văn hóa | --- | ||
52 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | --- | ||
53 | 7340101C | Quản trị ghê doanh unique cao | --- | ||
54 | 7340122 | Thương mại điện tử | --- | ||
55 | 7310630 | Việt phái mạnh học | --- | ||
56 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | --- |
Xem thêm: Quà Tặng 20/10 Cho Nhân Viên Công Ty, Quà Tặng 20/10 Cho Nhân Viên
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140205 | Giáo dục chính trị | --- | ||
2 | 7140208 | Giáo dục QP-AN | --- | ||
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | --- | ||
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | --- | ||
6 | 7140209C | Sư phạm Toán học quality cao | --- | ||
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | --- | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | --- | ||
9 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | --- | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
11 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | --- | ||
12 | 7140231C | Sư phạm tiếng Anh (lớp tài năng) | --- | ||
13 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | --- | ||
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
16 | 7140211 | Sư Phạm thiết bị lý | --- | ||
17 | 7720301 | Điều dưỡng | --- | ||
18 | 7320101 | Bảo chí | --- | ||
19 | 7620105 | Chăn nuôi | --- | ||
20 | 7310201 | Chính trị học | --- | ||
21 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | --- | ||
22 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | --- | ||
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | --- | ||
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
26 | 7480201C | Công nghệ thông tin unique cao | --- | ||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
28 | 7760101 | Công tác làng hội | --- | ||
29 | 7810101 | Du lịch | --- | ||
30 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
31 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | --- | ||
33 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | --- | ||
34 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | --- | ||
35 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | --- | ||
36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | --- | ||
37 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
38 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | --- | ||
39 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | --- | ||
40 | 7480101 | Khoa học thiết bị tính | --- | ||
41 | 7460202_ĐHV | Khoa học dữ liệu và thống kê | --- | ||
42 | 7380101 | Luật | --- | ||
43 | 7380107 | Luật tởm tế | --- | ||
44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
45 | 7620109 | Nông học | --- | ||
46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | --- | ||
47 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | --- | ||
48 | 7140114 | Quản lý giáo dục | --- | ||
49 | 7310205 | Quản lý công ty nước | --- | ||
50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | --- | ||
51 | 7229042 | Quản lý văn hóa | --- | ||
52 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | --- | ||
53 | 7340101C | Quản trị tởm doanh chất lượng cao | --- | ||
54 | 7340122 | Thương mại điện tử | --- | ||
55 | 7310630 | Việt phái mạnh học | --- | ||
56 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN
Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Vinh năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Vinh 2021 đúng đắn nhất trên vesinhnhavietquynhon.com