A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển bằng hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Theo kế hoạch của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
Bạn đang xem: Đại học ngoại ngữ tin học tphcm
- Xét tuyển bằng kết quả học bạ:
Sau mỗi dịp tuyển sinh, trường hợp còn tiêu chí trường sẽ chú ý tuyển lần tiếp theo.
- Xét tuyển bằng công dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG tp.hồ chí minh năm 2022: Trường sẽ có được thông báo bằng lòng khi có tác dụng thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG tp hcm (theo đợt).
- Xét tuyển chọn thẳng: Theo chiến lược xét tuyển và lí giải của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất năm 2022.
2.. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn bằng hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022Phương thức 2: Xét tuyển bằng tác dụng học bạ THPTXét tuyển chọn theo điểm mức độ vừa phải 3 môn của học kỳ II lớp 11 + học tập kỳ I lớp 12.Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG tp hcm năm 2022.Phương thức 4: Xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục Giáo dục & Đào tạo.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- cách làm 1: trường sẽ công bố khi có kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022.
- phương thức 2: gồm điểm học bạ thpt của 3 môn xét tuyển tự 18.0 trở lên.
- cách thức 3:Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do ĐHQG tp.hcm tổ chức cùng có công dụng đạt tự ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu vày Trường ĐH ngoại ngữ - Tin học thành phố hồ chí minh quy định.
- phương thức 4: Theo quyđịnh của cục Giáo dục và Đào tạo.
5. Học tập phí
Đang cập nhật.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành và chăm ngành | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển |
Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệuAn ninh mạngCông nghệ phần mềm | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Ngôn ngữ Anh Biên - Phiên dịchNghiệp vụ văn phòngSư phạmTiếng Anh yêu mến mạiSong ngữ Anh - TrungTiếng Anh Logistics | 7220201 | A01, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Nghiệp vụ văn phòngTiếng Trung yêu mến mạiSong ngữ Trung - Anh | 7220204 | A01, D01, D04, D14 |
Quản trị khiếp doanh Quản trị mối cung cấp nhân lực | 7340101 | A01, D01, D07, D11 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D11 |
Quan hệ quốc tế Quan hệ công chúngNgoại giao đa phươngTruyền thông quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D11 |
Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D11 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D14, D15 |
Luật khiếp tế Luật gớm doanhLuật thương mại dịch vụ quốc tếLuật tài chủ yếu - ngân hàng | 7380107 | A01, D01, D15, D66 |
Đông Phương học | 7310608 | D01, D06, D14, D15 |
Luật (Dự kiến) | 7380101 | A00, C00, D01, D66 |
Ngôn ngữ Nhật (Dự kiến) | 7220209 | D01, D06, D14, D15 |
Ngôn ngữ hàn quốc (Dự kiến) | 7220210 | D01, D10, D14, D15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trườngĐại học Ngoại ngữ - Tin học tp.hồ chí minh như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi trung học phổ thông QG | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | |
Ngôn ngữ Anh | 30 | 28,50 | 29,25 | 30 | 32,25 | 29,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | 22 | 23,25 | 24 | 24,45 | 23,00 |
Quan hệ quốc tế | 24 | 17,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 26,00 |
Đông phương học | 20,25 | 21 | 21,25 | 22 | 21,00 | 19,50 |
Quản trị tởm doanh | 23,75 | 17,50 | 25,75 | 28,50 | 29,00 | 26,00 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 17,50 | 26,25 | 28,50 | 29,50 | 26,00 |
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 18 | 19 | 18,50 | 19,00 | 18,50 |
Kế toán | 15 | 18 | 18 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Luật gớm tế | 15 | 18 | 16 | 18,50 | 16,00 | 18,50 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 19,50 | 19,75 | 20,50 | 20,50 | 19,50 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 20,50 | 21 | 20,75 | 21,50 | 21,00 | 25,00 |
Quản trị khách sạn | 19 | 20 | 20 | 22 | 21,00 | 25,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


